Ranking
Bolão de Outubro
Clique no nome para ver os palpites. Atualiza sozinho a cada 60s.
| # | Nome | Pontos | Exatos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Barbosa | 80 | 16 |
| 2 | Gabriel Sorio | 80 | 14 |
| 3 | Matheus Souza Rangel | 79 | 14 |
| 4 | João Pedro Pereira | 78 | 14 |
| 5 | Luis Matias dos Santos | 75 | 14 |
| 6 | Elionaldo Santos | 72 | 11 |
| 7 | Renato Damaceno | 72 | 11 |
| 8 | Felipe Andrade | 71 | 10 |
| 9 | Sérgio Elias | 70 | 9 |
| 10 | ROGÉRIO MINAS | 69 | 11 |
| 11 | Sergio Elias - 2 | 69 | 10 |
| 12 | Sidney Silva | 69 | 10 |
| 13 | Alexandre (Barriga) | 67 | 12 |
| 14 | Bruno Souza | 67 | 10 |
| 15 | Davi Luiz filho de almir | 65 | 12 |
| 16 | Jorge Abikair | 65 | 10 |
| 17 | Anderson | 64 | 12 |
| 18 | Matheus Sorio | 64 | 12 |
| 19 | ROGÉRIO SILVA MG | 63 | 10 |
| 20 | Pedro Willian | 63 | 9 |
| 21 | Lucas Flórido Fernandes | 63 | 8 |
| 22 | Vinicius Rangel Barbosa | 62 | 7 |
| 23 | Josias Guilherme da Silva | 61 | 10 |
| 24 | Fábio Abib | 60 | 9 |
| 25 | Losival de paulo da silva | 60 | 9 |
| 26 | Nilo Wand Del Rey | 59 | 7 |
| 27 | Geiza Machado Moreira | 58 | 6 |
| 28 | Antônio de barros Bessa | 57 | 7 |
| 29 | Alan Cesar da Silva | 55 | 7 |
| 30 | AMÂNCIO | 54 | 6 |
| 31 | Sidney Henrique | 52 | 7 |
| 32 | Almir Ribeiro | 49 | 7 |
