Ranking
Bolão de Novembro
Clique no nome para ver os palpites. Atualiza sozinho a cada 60s.
| # | Nome | Pontos | Exatos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Elias 2 | 41 | 8 |
| 2 | Matheus Souza Rangel | 39 | 7 |
| 3 | ROGÉRIO MIMAS | 39 | 7 |
| 4 | De Queiroz | 38 | 6 |
| 5 | Valdir | 37 | 5 |
| 6 | Jorge Abikair | 36 | 6 |
| 7 | Geiza Machado Moreira | 34 | 5 |
| 8 | Sidney Silva | 34 | 5 |
| 9 | Vinicius Rangel Barbosa | 34 | 5 |
| 10 | Sérgio Elias | 34 | 4 |
| 11 | Luis Matias Dos Santos | 32 | 3 |
| 12 | Lucas F Fernandes | 31 | 4 |
| 13 | Gabriel sorio | 30 | 5 |
| 14 | Felipe Andrade | 30 | 3 |
| 15 | Matheus Sorio | 29 | 4 |
| 16 | alangalodoido | 29 | 3 |
| 17 | Elionaldo Santos | 29 | 3 |
| 18 | AMÂNCIO | 28 | 4 |
| 19 | Elionaldo Santos 2 | 28 | 4 |
| 20 | António De Barros BESSA | 28 | 2 |
| 21 | Bruno Barbosa | 27 | 3 |
| 22 | Bruno Souza | 27 | 3 |
| 23 | Abib | 26 | 3 |
| 24 | Alexandre (Barriga) | 26 | 3 |
| 25 | João Pedro | 26 | 3 |
| 26 | Almir Ribeiro | 24 | 3 |
| 27 | Américo | 24 | 3 |
| 28 | BRUNO PERIN | 24 | 3 |
| 29 | Losival De Paulo Da Silva | 22 | 1 |
| 30 | Anderson Assumpção | 20 | 0 |
| 31 | Richardson | 19 | 1 |
| 32 | Pedro Willian | 17 | 0 |
